Giro d`Italia – Fakten und TV Liveübertragung
Anzumerken ist, dass Eurosport nicht alle Etappen vom Giro live im Free TV übertragen wird. An einigen Tagen musst du auf den Bezahlsender Eurosport 2 ausweichen.
- Event:Giro d’Italia 2022
- Datum:06. Mai – 29. Mai
- Etappen:21
- Kilometer:3500
- Höhenmeter:51.000
- Übertragung im TV:Eurosport
- Übertragung im Livestream: DAZN,Eurosport Player
Termine & Etappenplan vom Giro d`Italia
Der Giro d`Italia beginnt nicht in Italien. Die ersten drei Etappen werden 2022 in Ungarn ausgetragen. Die Fahrer haben auf den 21 Etappen insgesamt 3.500 Kilometer zu absolvieren. Im besonderen Fokus werden die zwei Einzelzeitfahren sowie die Bergankunft auf der 4. Etappe auf Sizilien stehen.
Das große Finale vom Giro d`Italia wird das Einzelzeitfahren in Verona sein. Wir haben dir folgend den Etappenplan zusammengestellt, der wichtig ist, um deine Giro d`Italia Wetten rechtzeitig zu platzieren.
Etappe | Datum | Strecke | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | 6. Mai | Budapest – Visegrád | 192 |
2 | 7. Mai | Budapest – Budapest (Zeitfahren) | 9,2 |
3 | 8. Mai | Kaposvár – Balatonfüred | 201 |
Ruhetag | 9. Mai | ||
4 | 10. Mai | Avola – Ätna | 166 |
5 | 11. Mai | Catania – Messina | 172 |
6 | 12. Mai | Palmi – Scalea | 192 |
7 | 13. Mai | Diamante – Potenza | 198 |
8 | 14. Mai | Neapel – Neapel | 149 |
9 | 15. Mai | Isernia – Blockhaus | 187 |
Ruhetag | 16. Mai | ||
10 | 17. Mai | Pescara – Jesi | 194 |
11 | 18. Mai | Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia | 201 |
12 | 19. Mai | Parma – Genua | 186 |
13 | 20. Mai | Sanremo – Cuneo | 157 |
14 | 21. Mai | Santena – Turin | 153 |
15 | 22. Mai | Rivarolo Canavese – Cogne | 177 |
Ruhetag | 23. Mai | ||
16 | 24. Mai | Salò – Aprica | 200 |
17 | 25. Mai | Ponte di Legno – Lavarone | 165 |
18 | 26. Mai | Borgo Valsugana – Treviso | 146 |
19 | 27. Mai | Marano Lagunare – Castelmonte | 178 |
20 | 28. Mai | Belluno – Passo Fedaia/Marmolada | 165 |
21 | 29. Mai | Verona – Verona (Zeitfahren) | 17,1 |
Die Wettquoten für den Giro d`Italia
Wer wird als Favorit in die Tour gehen. Die Ausgangslage kannst du recht gut an der Wettquoten der Buchmacher ablesen. Wir haben die Top-5 Fahrer mit den besten Wettquoten zusammengestellt.
Fahrer | Interwetten | betway | XTiP |
---|---|---|---|
Richard Carapaz | 2,35 | 2,37 | 2,45 |
Simon Yates | 6,50 | 7,00 | 6,00 |
Joao Almeida | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
Mikel Landa Meana | 10 | 11 | 9,00 |
Migel Angel Lopez Moreno | 11 | 12 | 11 |
Quoten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, Angaben ohne Gewähr. +18. AGB gelten. Spiele verantwortungsbewusst. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Die Sieger der letzten Touren
Last but not least haben wir dir noch die letzten Giro d`Italia Sieger der zurückliegenden fünf Touren zusammengefasst.
- 2021: Egan Bernal
- 2020: Tao Geoghegan Hart
- 2019: Richard Carapaz
- 2018: Chris Fromme
- 2018: Tom Dumoulin