Tour de France Etappen
Nachfolgend gibt’s für dich alle Etappen und den vollständigen Tour de France Zeitplan.
In unserer Tabelle haben wir dir alle Etappen der Tour de France 2022 übersichtlich zusammengestellt.
Datum | Zeit | Strecke | Kilometer |
---|---|---|---|
01. Juli | 16.00 Uhr | Kopenhagen – Kopenhagen | 13,2 |
02. Juli | 12.15 Uhr | Roskilde– Nyborg | 202,2 |
03. Juli | 13.05 Uhr | Vejle–Sønderborg | 182 |
04. Juli | Transfertag | ||
05. Juli | 13.15 Uhr | Dünkirchen–Calais | 171,5 |
06. Juli | 13.35 Uhr | Lille–ArenbergPortdu Hainaut | 157 |
07. Juli | 12.05 Uhr | Binche –Longwy | 219,9 |
08. Juli | 13.05 Uhr | Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles | 176,3 |
09. Juli | 13.05 Uhr | Dole –Lausanne | 186,3 |
10. Juli | 12.30 Uhr | Aigle-Châtelles Portesdu Soleil | 192,9 |
11. Juli | Ruhetag | ||
12. Juli | 13.30 Uhr | Morzineles Portesdu Soleil –Megève | 148,1 |
13. Juli | 12.15 Uhr | Albertville–Coldu Granon Serre Chevalier | 151,7 |
14. Juli | 13.05 Uhr | Briançon- Alpe d`Huez | 165,1 |
15. Juli | 13.05 Uhr | Le Bourg d‘Oisans –Saint-Étienne | 192,6 |
16. Juli | 12.15 Uhr | Saint-Étienne–Mende | 192,5 |
17. Juli | 13.05 Uhr | Rodez–Carcassonne | 202,5 |
18. Juli | Ruhetag | ||
19. Juli | 12.30 Uhr | Carcassonne–Foix | 178,5 |
20. Juli | 13.15 Uhr | Saint-Gaudens – Peyragudes | 129,7 |
21. Juli | 13.30 Uhr | Lourdes – Hautacam | 143,2 |
22. Juli | 13.05 Uhr | Castelnau-Magnoac –Cahors | 188,3 |
23. Juli | 13.05 Uhr | Lacapelle-Marival – Rocamadour | 40,7 |
24. Juli | 13.30 Uhr | Paris La Défense Arena–Paris | 115,6 |
Tour de France Teams
Insgesamt werden 22 Teams bei der Tour de France dabei sein, 18 World Teams sowie vier Mannschaften der Pro-Klasse.
World Teams
AG2R Citroën Team (Frankreich) | Astana Qazaqstan (Kasachstan) |
Bahrain Victorious (Bahrain) | Bora-Hansgrohe (Deutschland) |
Cofidis (Frankreich) | EF Education-EasyPost (USA) |
Groupama-FDJ (Frankreich) | Ineos Grenadiers (Großbritannien) |
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (Belgien) | Israel-Premier Tech (Israel) |
Lotto-Soudal (Belgien) | Movistar Team (Spanien) |
Quick-Step Alpha Vinyl (Belgien) | Team BikeExchange-Jayco (Australien) |
Team DSM (Niederlande) | Jumbo-Visma (Niederlande) |
Trek-Segafredo (USA) | UAE Team Emirates (VAE) |
Pro Teams
- Alpecin-Deceuninck (Belgien)
- Arkéa-Samsic (Frankreich)
- B&B Hotels-KTM (Frankreich)
- TotalEnergies (Frankreich)
Tour de France live im TV
Du kannst die Tour de France im Juli natürlich live im TV sehen. Du hast mehrere Möglichkeiten die Etappen und damit deine Radsport Wett Tipps zu verfolgen. Ideal für dich sind die Livestream Übertragungen auf DAZN. Des Weiteren wird aber auch Das Erste (ARD) und Eurosport täglich live von der Tour de France berichten.
Tour de France Favoriten & Quoten
Der Top-Favorit für der diesjährigen Tour de France ist Tadej Pogačar. Alle Experten sind sich einig, dass am 23 jährigen Slowenen auch in diesem Jahr kein Weg vorbeigeht. Tadej Pogačar kann seinen Sieg-Hattrick in den kommenden Wochen vervollständigen.
Geht’s nach der Tour de France Prognose der Buchmacher, wird dies auch gelingen. Der Profi aus dem UAE Team Emirates ist der klare Favorit, wie die folgenden besten Wettquoten der Buchmacher belegen.
Fahrer | Betway | Interwetten | Mobilebet |
---|---|---|---|
Tadej Pogačar | 1,72 | 1,70 | 1,68 |
Jonas Vingegaard | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Primož Roglič | 5,00 | 5,25 | 5,25 |
Geraint Thomas | 15 | 15 | 15 |
Aleksandr Vlasov | 13 | 18 | 17 |
Quoten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, Angaben ohne Gewähr. +18. AGB gelten. Spiele verantwortungsbewusst. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Tour de France Preisgeld
Bei der Tour de France geht’s nicht nur ums Prestige, sondern parallel um richtig viel Geld. Die Veranstalter haben Preis-Pools für die unterschiedlichen Wertungen und zwar für die jeweiligen Etappen sowie für das Gesamtklassement.
Preisgelder Gesamtwertung
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Einzel Gesamt | 500.000 € | 200.000 € | 100.000 € | 70.000 € | 50.000 € |
Punktewertung | 25.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 4.000 € | 3.500 € |
Bergwertung | 25.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 4.000 € | 3.500 € |
Nachwuchs-Wertung | 20.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 5.000 € | |
Mannschafts-Wertung | 50.000 € | 30.000 € | 20.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
Kämpferischer Fahrer | 20.000 € |
Der Etappensieger bei der Tour de France kann sich übe ein Preisgeld von 11.000 Euro freuen. Die stärkste Mannschaft des Tages erhält 2.800 Euro. Des Weiteren gibt’s unter anderem Gelder für die Sprint sowie für die Bergwertungen, wobei die Höhe hier von der Kategorie des Anstieges abhängig ist.
Die Tour Sieger der letzten Jahre
Abschließend gibt’s für sich noch einen kleinen Blick auf die Tour de France Sieger der zurückliegenden 10 Jahre.
- 2012: Bradley Wiggins (Großbritannien)
- 2013: Chris Fromme (Großbritannien)
- 2014: Vincenzo Nibali (Italien)
- 2015: Chris Fromme (Großbritannien)
- 2016: Chris Fromme (Großbritannien)
- 2017: Chris Fromme (Großbritannien)
- 2018: Geraint Thomas (Großbritannien)
- 2019: Egan Bernal (Kolumbien)
- 2020: Tadej Pogačar (Slowenien)
- 2021: Tadej Pogačar (Slowenien)